Z ostatniej chwili ....
| GPW (2012-02-22 18:59) | ||
| WIG | 41669.41 | -0,95% |
| WIG20 | 2328.36 | -1,01% |
| mWIG40 | 2451.92 | -0,60% |
| sWIG80 | 10420.66 | -1,04% |
| 23 lutego 2012 |
|
|
| Źródło: MeteoGroup |
Z ostatniej chwili ....
| GPW (2012-02-22 18:59) | ||
| WIG | 41669.41 | -0,95% |
| WIG20 | 2328.36 | -1,01% |
| mWIG40 | 2451.92 | -0,60% |
| sWIG80 | 10420.66 | -1,04% |
| 23 lutego 2012 |
|
|
| Źródło: MeteoGroup |